En un lugar Waar wonen in Spanje, vergeleken met officiële gegevens English Eenheden

← Alle plaatsen

Wonen in Madrid: 33 plaatsen vergeleken

33 steden en gemeenten van 25.000+ in Madrid, 0 ervan aan de kust. Mediane plaats: januarinachten 1,8°C, augustusmiddagen 32,9°C, woningen getaxeerd op 3.055 €/m², een gemiddeld appartement huur je voor 700 € per maand. Op een geplande operatie wacht je in de openbare ziekenhuizen van de regio gemiddeld 50 dagen. Klik op een plaats voor het volledige profiel.

PlaatsInwonersJan nachtAug middag Getaxeerd €/m²HuurMisdaad / 1.000Groot ziekenhuisZee
Madrid3.506.7303,0°C32,0°C5.314 €/m²869 €55,80 km305 km
Móstoles214.8172,1°C32,9°C2.957 €/m²700 €27,913 km316 km
Alcalá de Henares203.2080,7°C33,4°C2.773 €/m²698 €37,90 km280 km
Leganés195.7342,1°C32,9°C3.105 €/m²690 €38,85 km307 km
Getafe193.2381,6°C32,8°C3.098 €/m²700 €39,40 km302 km
Fuenlabrada190.0761,4°C32,6°C2.805 €/m²683 €23,27 km309 km
Alcorcón175.7191,8°C32,6°C3.367 €/m²740 €34,811 km313 km
Torrejón de Ardoz143.5260,7°C33,4°C2.871 €/m²710 €32,511 km288 km
Parla137.4711,5°C32,7°C2.283 €/m²650 €43,18 km305 km
Alcobendas123.3420,2°C32,9°C4.698 €/m²834 €35,414 km304 km
Rivas-Vaciamadrid103.1480,6°C33,3°C3.361 €/m²867 €43,617 km287 km
Las Rozas de Madrid99.0371,8°C32,6°C4.283 €/m²996 €29,82 km321 km
San Sebastián de los Reyes96.9920,2°C32,9°C3.814 €/m²825 €41,016 km304 km
Pozuelo de Alarcón89.7702,0°C32,8°C5.089 €/m²1.246 €21,16 km315 km
Valdemoro85.9721,8°C33,0°C2.580 €/m²680 €31,813 km296 km
Coslada80.5120,5°C33,2°C3.182 €/m²730 €36,112 km294 km
Majadahonda73.6251,7°C32,5°C4.748 €/m²1.128 €45,30 km320 km
Collado Villalba67.2742,5°C30,3°C2.832 €/m²683 €37,522 km306 km
Boadilla del Monte66.3492,0°C32,8°C4.192 €/m²1.270 €22,67 km318 km
Aranjuez63.0402,5°C34,0°C2.089 €/m²550 €43,731 km286 km
Arganda del Rey60.4190,5°C33,2°C2.522 €/m²640 €40,921 km280 km
Colmenar Viejo58.7302,7°C30,5°C3.012 €/m²700 €33,522 km303 km
Pinto56.6511,8°C33,0°C2.801 €/m²700 €36,37 km299 km
Tres Cantos54.5922,6°C31,6°C4.101 €/m²950 €23,020 km307 km
San Fernando de Henares39.0590,8°C33,5°C2.784 €/m²700 €36,014 km292 km
Arroyomolinos38.0751,9°C33,1°Cgeen gegevens820 €50,318 km318 km
Galapagar36.7582,7°C30,5°C2.715 €/m²637 €33,416 km314 km
Navalcarnero33.3312,1°C32,9°C2.365 €/m²650 €31,524 km326 km
Villaviciosa de Odón30.1272,2°C33,0°C3.341 €/m²901 €32,613 km319 km
Paracuellos de Jarama27.6500,0°C32,7°Cgeen gegevens848 €22,914 km294 km
Ciempozuelos26.3501,9°C33,1°Cgeen gegevens550 €36,718 km290 km
Torrelodones25.4332,9°C30,7°Cgeen gegevens945 €30,212 km314 km
Mejorada del Campo25.0490,8°C33,5°Cgeen gegevens634 €41,014 km287 km

AEMET 1991-2020; taxaties ministerie van Wonen tot K2 2026 en SERPAVI-huren 2024; ministerie van Binnenlandse Zaken 2025; ministerie van Volksgezondheid 2025. Afstanden in rechte lijn vanaf het centrum. Bronnen en controles op de methodepagina.

Rangschik deze plaatsen met je eigen prioriteiten →